| NOM | an | catégorie | Depart. | Region | Zon.A | Zon.B | resu Fra |
| DEVRED Ines | 89 | benjamine | 3 | 1 | 1 | x | 26 |
| HERNANDEZ Pauline | 89 | benjamine | 4 | 4 | 5 | x | x |
| LAFON Tiphaine | 89 | benjamine | 2 | 2 | 6 | x | x |
| LOOSFELT Clémence | 89 | benjamine | 1 | 5 | 3 | x | 22 |
| RANZ Elise | 89 | benjamine | 5 | 3 | blessée | x | x |
| BAUDEL hélène | 88 | minime | 2 | 3 | 3 | x | 35 |
| GOTTRAND Madeleine | 87 | minime | 4 | 8 | 12 | x | x |
| SCHEIDECKER Juliette | 87 | minime | 5 | 7 | 10 | x | x |
| VERHAEGHE Coralie | 87 | minime | blessée | 11 | x | 3 | x |
| DE ALMEIDA Cindy | 85 | cadette | 2 | 7 | 7 | x | x |
| FOOR Olivia | 85 | cadette | 7 | 20 | 21 | x | x |
| GOTTRAND Clémence | 85 | cadette | 13 | 17 | 23 | x | x |
| HEAULME Margaux | 86 | cadette | 14 | 28 | x | 3 | x |
| LEMIERE Delphine | 85 | cadette | blessée | 2 | 8 | x | x |
| LOTIN Perrine | 86 | cadette | 17 | 15 | 22 | x | x |
| MEUNIER Ophélie | 85 | cadette | 10 | 6 | 15 | x | x |
| PROVE Lorraine | 86 | cadette | 8 | 18 | 17 | x | x |
| RENOUX Perrine | 85 | cadette | 16 | 23 | x | 4 | x |
| SABIN Solveig | 86 | cadette | forfait | 22 | x | 8 | x |
| BINO Prunelle | 83 | junior | 1 | 5 | 2 | x | 20 |
| CHEVALET Candice | 84 | junior | 3 | 2 | 10 | x | x |
| GAUDON Elodie | 84 | junior | 5 | 5 | 7 | x | x |
| MERIZZI Gwénaelle | 82 | senior | 5 | 8 | blessée | x | x |
BILAN DES MEDAILLES
| V.A.R.S. | or | argent | bronze | total |
département |
2 | 3 | 2 | 7 |
région |
1 | 3 | 2 | 6 |
zone A |
1 | 1 | 2 | 4 |
zone B |
0 | 0 | 2 | 2 |
France |
0 | 0 | 0 | 0 |