NOM | an | catégorie | Dep | Reg.A | Reg.B | Zon.A | Zon.B | resu Fra |
JOSEPH Mathilde | 89 | benjamine | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
HARDY Louise | 87 | minime | 10 | 17 | - | - | 9 | - |
VANGREVENINGE Amandine | 87 | minime | 17 | 4 | - | 18 | - | - |
CHWALKOWSKI Céline | 86 | cadette | 5 | 34 | - | - | - | - |
FAUVART Caroline | 85 | cadette | 19 | 26 | - | - | 8 | - |
GHANDOUR Camille | 86 | cadette | 16 | 28 | - | - | 20 | - |
LAGACHE Louise | 86 | cadette | 10 | 23 | - | - | 12 | - |
PONTIERE Helene | 86 | cadette | 3 | 15 | - | - | 17 | - |
SIX Heloise | 86 | cadette | 4 | 19 | - | - | 18 | - |
SALADIN Marie | 84 | junior | 12 | 17 | - | - | 13 | - |
CHATEAU Amandine | 83 | junior | 10 | 5 | - | 14 | - | - |
DUQUESNE Penelope |
84 |
junior | 1 | 6 | - | 5 | - | 31 |
BILAN DES MEDAILLES
V.A.R.S. | or | argent | bronze | total |
département |
1 | 1 | 1 | 3 |
région A |
0 | 1 | 0 | 1 |
région B |
0 | 0 | 0 | 0 |
zone A |
0 | 1 | 0 | 1 |
zone B |
0 | 0 | 0 | 0 |
DanyWeb-production........email : dbino@nordnet.fr