sous réserve d'erreur de recopie
clt | Nom Prénom | Club | mains libres | cerceau | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | DUPUIS Marine | CALAIS GRS - CALAIS | 16.117 | 11.917 | 28.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | COSTE Charlotte | CALAIS GRS - CALAIS | 15.367 | 12.150 | 27.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | DESEILLE Soizic | CALAIS GRS - CALAIS | 12.933 | 12.250 | 25.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CREMEAUX Elise | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 12.083 | 12.167 | 24.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | LANGLOIS Melanie | CALAIS GRS - CALAIS | 10.350 | 11.683 | 22.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ROYE LOUISE | OSML GR - LOMME | 10.683 | 11.117 | 21.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | DEVIENNE Laurine | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 10.933 | 9.883 | 20.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | FREMAUX Marie | VARS-LM VILLENEUVE D ASCQ | 9.550 | 10.950 | 20.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | LANNOY Charlotte | CALAIS GRS - CALAIS | 9.550 | 10.650 | 20.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | LECOMBLE Juliette | VARS-LM VILLENEUVE D ASCQ | 8.500 | 10.967 | 19.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | DELEBARRE Elise | VARS-LM VILLENEUVE D ASCQ | 7.583 | 10.417 | 18.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | DEVRED Gabrielle | VARS-LM VILLENEUVE D ASCQ | 7.000 | 10.433 | 17.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | MATRAN Laure | VARS-LM VILLENEUVE D ASCQ | 7.283 | 10.150 | 17.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | YAM ANAÏS | LILLE GRS - LILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les 13 gymnastes classées sont qualifiées pour la zone A