sous réserve d'erreur de recopie
clt | Nom Prénom | Club | ballon | massues | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | FAUQUETTE Marianne | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 13.550 | 13.483 | 27.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CAZIN Julie | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 13.267 | 13.233 | 26.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | TERRIER Caroline | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 13.450 | 12.817 | 26.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BRACQBIEN Caroline | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 12.667 | 13.117 | 25.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SKRZYPEK MARIE | LILLE GRS - LILLE | 12.833 | 12.100 | 24.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | DAILLY Justine | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 12.800 | 12.067 | 24.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | COULON Nadege | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 12.600 | 12.083 | 24.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | LEFEBVRE Mathilde | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 12.317 | 12.350 | 24.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | LERUSTE Justine | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 12.500 | 11.817 | 24.317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | BEGUIN Emmanuelle | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 12.067 | 12.100 | 24.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | HOCHART Ceciliane | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 12.900 | 11.233 | 24.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ROYE MATHILDE | OSML GR - LOMME | 12.833 | 11.233 | 24.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | LERUSTE Constance | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 11.933 | 12.033 | 23.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | MINTA MATHILDE | OSML GR - LOMME | 11.517 | 12.017 | 23.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | GIFFON Lisa | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 11.983 | 11.067 | 23.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | DOUTRELEAU Margaux | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 11.200 | 11.533 | 22.733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | CAPOEN Margaux | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 11.967 | 10.333 | 22.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | DELMOTTE Marie laure | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 11.833 | 10.433 | 22.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | DHELIN MARIANNE | OSML GR - LOMME | 12.050 | 10.200 | 22.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | BAILLEUL Pauline | GYM CLUB WAMBRECHIES - WAMBRECHIES | 12.467 | 9.650 | 22.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | PRZENDZIK Sophie | HENIN GYM - HENIN-BEAUMONT | 12.600 | 9.383 | 21.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | HUTCHEON Cindy | SG - LAMBERSART | 11.900 | 10.083 | 21.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | BILLIAD MARIE | LILLE GRS - LILLE | 11.483 | 9.817 | 21.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | TIERS ALICE | OSML GR - LOMME | 11.333 | 9.750 | 21.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | LORIDAN CAMILLE | OSML GR - LOMME | 11.167 | 9.817 | 20.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | HORNAERT LAURA | LILLE GRS - LILLE | 11.833 | 9.117 | 20.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | DURAND ESTHER | OSML GR - LOMME | 11.417 | 9.533 | 20.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | DEZ Severine | GYM CLUB WAMBRECHIES - WAMBRECHIES | 10.867 | 10.033 | 20.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | DUFLOT ROXANE | OSML GR - LOMME | 11.133 | 9.700 | 20.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | CHEVALLIER Elise | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 10.417 | 9.867 | 20.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | BRIETZ Marina | HENIN GYM - HENIN-BEAUMONT | 9.367 | 7.417 | 16.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
les gymnastes classées de 1 à 20 sont qualifiées pour la zone A