sous réserve d'erreur de recopie
clt | Nom Prénom | Club | CORDE | CERCEAU | BALLON | MASSUES | RUBAN | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BAUDEL Hélène | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 13.733 | 14.450 | 28.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | RANZ Elise | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 13.033 | 13.783 | 26.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | LOOSFELT Clemence | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 13.000 | 13.650 | 26.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | VANDEN CRUYSSEN Pa | G.R.S.CAUDRY - CAUDRY | 13.000 | 13.417 | 26.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | DUBOIS AGATHE | OSML GR - LOMME | 12.233 | 13.350 | 25.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | MONTANIER Elise | CALAIS GRS - CALAIS | 11.700 | 12.167 | 23.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | GOREZ PERRINE | OSML GR - LOMME | 12.200 | 11.417 | 23.617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | LAFON Tiphaine | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 11.267 | 12.333 | 23.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | TRIPLET Amandine | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 12.183 | 10.917 | 23.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | FICHEUX Isabelle | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 11.717 | 11.333 | 23.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | BART Elise | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 10.883 | 11.700 | 22.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | DUCATEZ Florentine | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 10.333 | 11.617 | 21.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | DEUDON Pauline | G.R.S.CAUDRY - CAUDRY | 10.033 | 11.217 | 21.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | CORRIEZ Harmony | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 10.833 | 10.317 | 21.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ESQUERRE Elise | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 9.000 | 12.083 | 21.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | DEVRED Ines | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 10.617 | 10.433 | 21.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | FONTAINE Julie | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 9.600 | 11.183 | 20.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | BEAREZ Chloé | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 9.600 | 11.150 | 20.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | VILLAIN Caroline | G.R.S.CAUDRY - CAUDRY | 9.667 | 8.883 | 18.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | OSTRÉ ANAÏS | OSML GR - LOMME | 10.300 | 10.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | CACHEUX SARAH | LILLE GRS - LILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les gymnastes classées de 1 à 16 sont qualifiées pour la zone A