sous réserve d'erreur de recopie
clt | Nom Prénom | Club | mains libres | massues | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | LEMAIRE Aude | CALAIS GRS - CALAIS | 11.967 | 14.050 | 26.017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CREMEAUX Lucie | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 10.867 | 12.767 | 23.634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | GUIDEZ Elise | G.R.S.CAUDRY - CAUDRY | 10.583 | 13.000 | 23.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CHEVALET Sylene | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 10.933 | 12.350 | 23.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | DECALF Loryne | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 10.367 | 12.600 | 22.967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | FERRI Marion | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 10.333 | 12.067 | 22.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | MALAT Jade | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 10.333 | 11.950 | 22.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | MULLIEZ Sophie | ROUBAISIENNE MULTI GYM - ROUBAIX | 9.900 | 11.700 | 21.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | LEPROHON Maylis | G.R.S.CAUDRY - CAUDRY | 9.217 | 12.167 | 21.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | LAMPAERT Mathilde | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 9.817 | 11.350 | 21.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | SALEMBIER Celine | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 9.467 | 11.533 | 21.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | SAINGIER Fanny | SG - LAMBERSART | 9.917 | 10.817 | 20.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | CHAMPENOIS Cathy | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 9.650 | 10.617 | 20.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | GORIN Mégane | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 9.367 | 10.867 | 20.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | DECLERCK Pascaline | ROUBAISIENNE MULTI GYM - ROUBAIX | 9.367 | 10.867 | 20.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ABDELLAOUI Sarah | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | 8.783 | 9.217 | 18.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | PONTIERE Clemence | VARS-LM - VILLENEUVE D'ASCQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les gymnastes sont qualifiées pour la zone A