sous réserve d'erreur de recopie
| clt | Nom Prénom | Club | CORDE | CERCEAU | BALLON | MASSUES | RUBAN | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | DEBRUYNE JULIE | OSML GR - LOMME | 12.817 | 13.800 | 26.617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | LEMIERE Delphine | VARS-LM - VILLENEUVE D ASCQ | 13.133 | 12.683 | 25.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | MERCIER Justine | SG - LAMBERSART | 12.317 | 12.733 | 25.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SCHLOESING CHARLOTT | OSML GR - LOMME | 13.267 | 11.500 | 24.767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | CADET Pauline | LE REVEIL - BOULOGNE/MER | 13.133 | 11.267 | 24.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | COLIN Justine | RACING CLUB ARRAS - ARRAS | 11.467 | 11.900 | 23.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | DUFLOT CYTHIA | OSML GR - LOMME | 10.817 | 12.267 | 23.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | BLANQUART Mylene | VARS-LM - VILLENEUVE D ASCQ | 11.300 | 11.217 | 22.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | DUTHOY SONIA | OSML GR - LOMME | 10.650 | 11.700 | 22.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | AGNERAY Justine | SG - LAMBERSART | 10.683 | 10.550 | 21.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | G0REZ DELPHINE | OSML GR - LOMME | 10.567 | 9.967 | 20.534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toutes les gymnastes sont qualifiées pour la zone A