dern. maj : 05/07/98
accueil dernières mises à jour calendrier compétitions et résultats Le VARS-LM Manifestations et fêtes Liens pour envoyer un mail au VARS-LM Pour t'inscrire au VARS-LM, cliques ICI

CHAMPIONNAT DE FRANCE DIVISIONS NATIONALES
CHALONS en CHAMPAGNE 30 et 31/05/98

DIVISION NATIONALE 1-2 et 3

Les résultats.

Le VARS pouvait mieux faire!

Le VARS, après sa brillante qualification lors des demi-finales d'Eaubonne, disputait samedi la finale nationale de division nationale 2 à Chalons en Champagne.

L'Equipe présentait un ensemble composé des juniors Maité BLERVACQUE, Gwénaelle MERIZZI, Célina ROBERT, de la cadette Elodie GAUDON et d'Audrey BOURGAIN et deux individuelles, la cadette Prunelle BINO et de nouveau Audrey BOURGAIN.

Le VARS se classe 9eme sur douze équipes qualifiées. Ce qui est une performance honorable même si elle laisse quelques regrets.

Prunelle Bino, sans complexe et enthousiaste, a pu rivaliser avec des gymnastes plus cotées qu'elle en améliorant sa performance des demi-finales de plus de 6 dixièmes de point. Elle frôle la note de 8.00 qui clôture une saison bien remplie.

Audrey BOURGAIN, qui rappelons le, a été sérieusement blessée en mars, manquait d'entraînement et elle est restée en deçà de son niveau.

Gaëlle MARAIS Responsable technique a réuni le groupe après le palmarès. Elle a rappelé que l'ensemble avait les possibilités de mieux faire et aurait même pu prétendre à la 6eme place.
En effet, la prestation de l'ensemble n'a pas été, comme d'ailleurs lors du championnat de France des ensembles à Oyonnax, au niveau de ses possibilités. Les Varsoises ont manqué de détermination et de présence sur le praticable. Si la réaction attendue après Oyonnax ne s'est pas produite, il faut espérer qu'à la lumière des conseils de Gaëlle, les filles auront la prise de conscience nécessaire pour la prochaine saison. La réponse leur appartient : elle se trouve sur le praticable et à l'entraînement.

La saison marathon du VARS s'achèvera dimanche prochain avec le championnat de France critérium avec trois équipes et Amandine DUQUESNE en individuelle. Puis, le 13 juin à 20H00, salle Cerdan, pour fêter les 20 ans du club.


résultats D.N.1

Equipe ensemble gym n°1 note gym n°2 note total
1

ORLEANS

17.100 E. SERRANO 9.867 M. BOISDET 9.142 36.109
2 EVRY 17.467 C. STEPANOFF 9.433 S. BUTLER 9.050 35.950
3 COURBEVOIE 16.517 S. DELAYAT 9.650 A.LEFEBVRE 9.100 35.267
4 CALAIS 16.133 AL KLEIN 9.117 V. LODDO 9.083 34.333
5 STRASBOURG 16.850 S. ROS 8.375 V. HEINTZ 8.167 33.392
6 TOULOUSE 16.500 L. MONTI 8.108 S. DARGASSIES 8.192 32.800
7 MENNECY 15.100 E. WTODKIEWICZ 9.258 A. MELOT 7.992 32.350
8 CAUDRY 15.000 V. VARRET 8.100 AS DOYEN 8.842 31.942
9 COTE D AZUR 15.933 L. CANOBAS 8.117 S. HENRY 7.867 31.917
10 VENISSIEUX 14.417 D. BREUIL 8.158 N. NEDJARI 8.900 31.475
11 BONNEVEINE 14.417 S. SCALA 8.617 H. TOUAITAHUATA 8.283 31.317
12 PFASTATT 15.233 E. SITTERLE 7.800 P. DUBAIL 8.050 31.083

résultats D.N.2

Equipe ensemble gym n°1 note gym n°2 note total
1 THIAIS 15.833 J. CARRON 8.967 L. MANCIERI 9.200 34.000
2 BREST 16.733 C. SOULOUMIAC 8.882 F. LACOMBE 8.083 33.658
3 EVRY 16.783 A. GEFROY 8.375 A. FORTON 8.017 33.175
4 CORBEIL 15.550 A. CORTESI 8.250 A. LACOUR 9.208 33.008
5 MONTPELLIER 16.217 E. MARTINEZ 8.100 I. MARC 8.583 32.900
6 VENISSIEUX 15.867 L. PETIT 7.900 L. CHAMARD 8.108 31.875
7 ST JEAN DE BRAYE 15.517 A. BERNARD 7.933 C. MOIZARD 7.767 31.217
8 ECULLY 14.833 S. BURET 7.658 M. GUILLET 8.217 30.708
9

VARS

14.917 A. BOURGAIN 7.450 P. BINO 7.975 30.342
10 LYON 14.367 L. SOUMAGNE 7.983 A. JANIN 7.883 30.233
11 COURBEVOIE 14.900 L. IMAMOU 7.708 S. LEPETIT 7.108 29.716
12 CORBAS 13.367 A. BENOIT 7.275 M. MUNOZ 7.825 28.467

résultats D.N.3

Equipe ensemble gym n°1 note gym n°2 note total
1 EVRY 16.933 E. RAPHAEL 8.442 B. HUET 8.700 34.075
2 THIAIS 16.017 A. VILLENEUVE 9.517 A. NATALI 8.233 33.767
3 CRETEIL 16.083 D. SOUADET 8.325 C. BARRES 7.817 32.225
4 BONNEVEINE 15.517 C. FABRE 7.725 L. VILLAUME 8.658 31.900
5 LAMBERSART 14.533 V. FRUCHART 8.192 B. POUPART 8.142 30.867
6 GENNEVILLIERS 15.117 G. MEUR 7.892 E. BARBERA 7.775 30.784
7 RIS ORANGIS 14.567 L. ARRONDEAU 7.925 S. DI NATALE 8.100 30.592
8 BREUILLET 14.117 O. MACAIGNE 7.825 S. COTTEL 8.275 30.217
9 TOULOUSE 15.717 D HERNU 7.275 C. GRANDIN 7.208 30.200
10 GRENOBLE 15.367 A. GIRAUX 7.667 P. CHAPUIS ROUX 7.025 30.059
11 MANIN SPORT 14.267 I. DEVAUCHELLE 7.758 D. KO 7.783 29.808
12 LOMME 14.700 C. VERMEERSCH 7.317 A. AGNERAY 6.642 28.959
13 THIONVILLE 13.750 A. LEDRICH 7.850 E. DI CICCIO 7.358 28.958
14 AIX LES BAINS 13.800 D. CROZET 7.458 J. BARBIER 7.533 28.791
15 CROLLES 14.350 C. POISSONNIER 6.875 C. THIEBAUD 7.158 28.383
16 BESANCON 12.883 A. PASTEUR 7.567 C. VITTOT 7.300 27.750
17 ARGENTEUIL 12.017 G. BOULOU 5.833 M. FERRE 7.392 26.242

Accueil - Dernières Maj - Calendrier-Résultats - Le VARS - S'inscrire au VARS
Manifestations-Fêtes - Les liens - écrivez au VARS