maj : juin 97 accueil dernières mises à jour calendrier compétitions et résultats Le VARS-LM Manifestations et fêtes Liens pour envoyer un mail au VARS-LM Pour t'inscrire au VARS-LM, cliques ICI


COMPTE RENDU du CHAMPIONNAT de FRANCE de G.R.S.
CATEGORIE DIVISION NATIONALE
STRASBOURG : samedi 6 juin 1997

Des jeunes Face aux championnes....!

Strasbourg a réalisé, pendant une longue journée, de 9H00 à 23H00, dans une immense salle un savant mélange de gymnastique et de G.R.S.
32 Equipes était en lice pour tenter d'obtenir ce nouveau titre mis en jeu. L'année prochaine, il y aura 3 divisions DN1, DN2 et DN3 mais, cette année, un seul classement était proposé
Le VARS avait décidé de présenter une Equipe de jeunes et pas ses championnes de France. Il enlève une méritante 23eme place pas très loin de LAMBERSART et LOMME.
Rappelons que le classement se fait pas l'addition des points d'un ensemble et de 2 gymnastes individuelles qui présentent 2 engins dont on divise la note par 2.

résultats

Equipe ensemble gym n°1 note gym n°2 note total
1

ORLEANS

18.075 M. BOISDET 8.675 G. RATOIN 8.800 35.550 pts
2 COURBEVOIE 16.725 A. LEFEBVRE 9.025 S. DELAYAT 9.250 34.975 pts
3 EVRY 17.300 C. STEPANOFF 9.150 N. GUEGAN 8.475 34.925 pts
4 STRASBOURG 17.225 A. VALERO 8.250 D. GOSSE 8.600 34.075 pts
5 CALAIS 16.500 AS LAVOINE 8.500 AL KLEIN 8.275 33.275 pts
6 VENISSIEUX 16.000 D. BREUIL 8.050 N. NEDJARI 8.525 32.575 pts
7 CRETEIL 16.900 D. SOUADET 7.875 C. BARRES 7.625 32.400 pts
8 COTE D AZUR 16.975 L. CANOBAS 7.575 J. BREGERE 7.500 31.750 pts
9 MONTPELLIER 16.000 M. MEYNARD 8.225 MA SALINAS 7.325 31.550 pts
10 PONANT-BREST 16.125 C. SOULOUMIAC 8.175 C. L'HER 7.125 31.425 pts
11 RIS ORANGIS 15.500 E. MARTINEAU 7.875 L. ARRONDEAU 7.925 31.300 pts
12 TOULOUSE 16.375 L. MONTI 7.575 S. DARGASSIES 7.375 31.275 pts
13 PFASTATT 16.300 E. RODRIGUEZ 7.450 E. SITTERLE 7.275 31.025 pts
14 LA SEYNE 16.200 S. CARROT 7.125 M. JACQUES 7.000 30.325 pts
14 CORBEIL 14.700 A. LACOUR 8.225 A. CORTESI 7.400 30.325 pts
16 CORBAS 16.100 C. FINET 6.800 M. MUNOZ 7.200 30.100 pts
17 MENNECY 14.925 E. WTODKIEWICZ 7.950 V. RODE 7.125 30.000 pts
18 LAMBERSART 15.050 V. FRUCHART 7.400 B. POUPART 7.050 29.625 pts
18 LOMME 15.825 A. AGNERAY 6.750 S. DEZEURE 7.050 29.625 pts
20 ECULLY 14.650 M. GUILLET 7.925 C. DECOMPOIX 6.875 29.450 pts
21 GRENOBLE 15.675 P. CHAPUIS 6.950 A. TRIOLAINE 6.575 29.200 pts
22 BREUILLET 14.550 S. COTTEL 7.550 O. MACAIGNE 7.025 29.125 pts
23
VARS
15.275 P. BINO 6.800 G. MERIZZI 6.700 28.775 pts
24 LYON 14.350 L. SOUMAGNE 6.725 A. JANIN 7.400 28.475 pts
25 VITROLLES 13.125 A. PERRA 7.600 L. FROSMONT 7.175 27.900 pts
26 BOIS COLOMBES 14.325 M. PICANDET 6.600 M. SOARES 6.225 27.150 pts
27 LA COMTOISE 13.375 N. JACQUIN 6.675 A. PASTEUR 6.950 27.000 pts
28 RUEIL 14.150 S. MORAILLON 6.750 M. MARTEL 5.675 26.575 pts
29 AIX 13.925 M. GIORGO 5.500 E. LAGIER 6.150 25.575 pts
30 UMSPC 13.400 C. JAMET 5.025 A. NGUYEN 5.950 24.375 pts
31 LEDONIEN 13.575 A. PERNIER 6.375 G. CHARNAL 3.350 23.700 pts
32 LILLE 11.900 P. CHERIK 5.700 A. JENDRAZIAK 6.075 23.675 pts

Accueil - Dernières Maj - Calendrier-Résultats - Le VARS - S'inscrire au VARS
Manifestations-Fêtes - Les liens - écrivez au VARS
DanyWeb-production........email : dbino@nordnet.fr